- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2023-08-01 | 注销 |
| 工商注册号 | 370181200480598 | 组织机构代码 | MACRUBCW-5 | |
| 统一信用代码 | 91370181MACRUBCW53 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370181MACRUBCW53 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2023-08-01至无固定期限 | 核准日期 | 2024-08-01 | |
| 登记机关 | 济南市章丘区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省济南市章丘区圣井街道经十东路16456号山东蓝海领航大数据产业园5号楼1层103物业用房01(集群注册) | |||
| 经营范围 |
一般项目:机电耦合系统研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||