- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2019-08-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 411623000096496 | 组织机构代码 | MA479WUP-2 | |
| 统一信用代码 | 91411623MA479WUP2D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91411623MA479WUP2D | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 2019-08-23至无固定期限 | 核准日期 | 4043-06-51 | |
| 登记机关 | 周口市市场监督管理局经济技术开发区分局 | 英文名称 | Zhoukou Xiaoxiangyu Agricultural Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河南省周口市中原路与德兴路交叉口东500米路北004号 | |||
| 经营范围 |
肥料(叶面肥、微肥、菌肥、水溶肥)生产、销售;农药、除草剂、杀菌剂(危险化学品除外)销售。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营
|
|||