- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万 | 2019-01-09 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA468HPB9 | |
| 统一信用代码 | 91411426MA468HPB97 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91411426MA468HPB97 | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2019-01-09至2069-01-08 | 核准日期 | 2019-01-09 | |
| 登记机关 | 夏邑县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 河南省商丘市夏邑县栗园西路176号 | |||
| 经营范围 |
风力发电技术推广服务;风力发电及电力供应。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
|||