- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万 | 2018-12-27 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA4677CN1 | |
| 统一信用代码 | 91411729MA4677CN16 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91411729MA4677CN16 | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2018-12-27至2068-12-26 | 核准日期 | 2018-12-27 | |
| 登记机关 | 新蔡县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 新蔡县古吕街道蔡州大道25号 | |||
| 经营范围 |
风力技术推广服务;风力发电站运营;电力供应。
|
|||